# Usage personnel gratuit, 1 an

Base Impact de l'IA · Métiers et activités · IA-0074 · version 0.3 · 2 novembre 2026 · moteur 0.3.1

Une année d'usage hors travail des offres gratuites, occasion par occasion : questions, conseils pratiques, textes, traductions, images, rares vidéos, aperçus des moteurs de recherche. Les fréquences d'usage viennent du Baromètre du numérique (Crédoc, 2026) ; ce sont des hypothèses, réglables.

## Valeur

340 gCO2e par personne et par an, serveurs dans le monde.
Électricité : 750 Wh.
Statut : estimé.

## Caractéristiques

- Identifiant : IA-0074 · https://projetcelsius.com/ia/base/IA-0074/
- Version : 0.3 · 2 novembre 2026
- Étage : 3, Métiers et activités · famille : Usage personnel, abonnements et licences
- Unité : 1 personne · an
- Repose sur : relevés publiés 0 %, conventions de la base 0 %, hypothèses de Projet Celsius 100 %
- Lieu par défaut : monde, 458 gCO2e/kWh (Ember 2025, cycle de vie) · 11 pays et zones en paramètre
- Compté : les tâches faites avec l'IA pendant une année, refroidissement du centre de données compris
- Non compté : l'usage au travail, compté à part, la fabrication des serveurs, l'entraînement des modèles et l'appareil de la personne
- Licence : CC BY 4.0

## Calcul d'un cas

| Lieu des serveurs | gCO2e/kWh | CO2e |
| --- | --- | --- |
| Dans le monde | 458 | 340 gCO2e |
| En France | 41 | 31 gCO2e |
| Dans l'Union européenne | 210 | 160 gCO2e |
| Aux États-Unis | 384 | 290 gCO2e |
| En Allemagne | 330 | 250 gCO2e |
| En Irlande | 257 | 190 gCO2e |
| Aux Pays-Bas | 254 | 190 gCO2e |
| En Pologne | 589 | 440 gCO2e |
| En Suède | 35 | 26 gCO2e |
| En Norvège | 28 | 21 gCO2e |
| En Suisse | 39 | 29 gCO2e |
| En Finlande | 57 | 43 gCO2e |

## Valeurs publiées

| Source | Date | Grandeur | Valeur | Ce que mesure le chiffre | Périmètre | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenAI, Chatterji et al. | 2025-06 | usage | 2 630 millions de messages par jour | Offres grand public de ChatGPT, moyenne sur 7 jours au 26 juin 2025 | contrôle | mesuré |
| OpenAI, Chatterji et al. | 2025-07 | usage | 18 000 millions de messages par semaine | 18 milliards de messages par semaine envoyés par 700 millions d'utilisateurs, juillet 2025 | contrôle | mesuré |
| OpenAI, Chatterji et al. | 2025-07 | usage | 29 % des messages | Part des conseils pratiques dans tous les messages, stable sur un an | autre périmètre | mesuré |
| OpenAI, Chatterji et al. | 2025-07 | usage | 7 % des messages | Part des demandes multimédia (images surtout), un peu plus de 7 % en juillet 2025 contre 2 % un an plus tôt | autre périmètre | mesuré |
| Eurostat | 2025 | usage | 28 % des personnes | France, 16 à 74 ans, a utilisé une IA générative à titre privé dans les 3 derniers mois, 2025 | autre périmètre | mesuré |
| Eurostat | 2025 | usage | 37 % des personnes | France, 16 à 74 ans, a utilisé une IA générative dans les 3 derniers mois, 2025 (Union européenne : 32,7 %) | autre périmètre | mesuré |
| Crédoc | 2025 | usage | 21 % | Utilisateurs d'IA générative de 12 ans et plus : recherche d'information avec l'IA chaque jour (28 % 1 à 2 fois par semaine, 24 % plusieurs fois par mois) | autre périmètre | mesuré |
| Crédoc | 2025 | usage | 13 % | Utilisateurs : rédaction, traduction ou amélioration de texte avec l'IA chaque jour (25 % 1 à 2 fois par semaine, 20 % plusieurs fois par mois) | autre périmètre | mesuré |
| Crédoc | 2025 | usage | 10 % | Utilisateurs : création d'images, de photos ou de vidéos chaque jour (16 % 1 à 2 fois par semaine, 17 % plusieurs fois par mois) | autre périmètre | mesuré |
| Crédoc | 2025 | usage | 8 % | Utilisateurs : programmation ou traitement de données chaque jour (12 % 1 à 2 fois par semaine, 10 % plusieurs fois par mois) | autre périmètre | mesuré |
| Crédoc | 2025 | usage | 41 % | Utilisateurs : discussions et interactions avec l'IA, toutes fréquences | autre périmètre | mesuré |

## Hypothèses d'usage

Fréquence de chaque tâche dans le métier, et part faite avec l'IA selon l'adoption (sobre, courant, intensif). Hypothèses de Projet Celsius.

| Tâche | Fréquence | Sobre | Courant | Intensif | Sur quoi elle repose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question rapide | 10 par jour | 3 % | 10 % | 40 % | Environ 10 besoins d'information par jour ; part faite avec l'IA appuyée sur les 21 % d'utilisateurs qui cherchent une information avec l'IA chaque jour et les 28 % qui le font 1 à 2 fois par semaine (Crédoc, 2026). |
| Conversation de 10 échanges | 3 par semaine | 5 % | 30 % | 80 % | Environ 3 conseils pratiques par semaine (santé, cuisine, voyage, sport), hypothèse ; part faite avec l'IA appuyée sur les conseils pratiques, environ 29 % des messages (OpenAI, 2025). |
| Écrire un e-mail | 10 par semaine | 1 % | 5 % | 20 % | Environ 10 messages ou e-mails personnels par semaine, hypothèse ; part faite avec l'IA basse, appuyée sur le Crédoc (2026). |
| Corriger une page | 1 par semaine | 5 % | 30 % | 70 % | Environ 1 texte important à reprendre par semaine (lettre, CV, message), hypothèse ; part faite avec l'IA appuyée sur les 38 % d'utilisateurs qui rédigent ou améliorent un texte avec l'IA au moins une fois par semaine (Crédoc, 2026). |
| Traduire une page | 1 par semaine | 10 % | 30 % | 70 % | Environ 1 page à traduire par semaine, hypothèse ; part faite avec l'IA appuyée sur le Crédoc (2026). |
| Créer une image | 2 par semaine | 2 % | 10 % | 50 % | Environ 2 envies d'image par semaine (carte, illustration, portrait), hypothèse ; part faite avec l'IA appuyée sur les 26 % d'utilisateurs qui créent des images ou des vidéos au moins une fois par semaine (Crédoc, 2026). |
| Retoucher une photo | 2 par semaine | 1 % | 5 % | 30 % | Environ 2 photos à retoucher par semaine, hypothèse ; part faite avec l'IA appuyée sur le Crédoc (2026). |
| Clip de 5 secondes | 1 par semaine | 0 % | 4 % | 40 % | Environ 1 envie de vidéo par semaine, hypothèse ; part faite avec l'IA basse, environ 2 clips par an au niveau courant, l'offre gratuite en limitant le nombre, hypothèse. |
| Mode vocal, 1 minute | 5 par semaine | 2 % | 10 % | 50 % | Environ 5 minutes par semaine où l'on pourrait parler à un assistant, hypothèse ; part faite avec l'IA appuyée sur les 41 % d'utilisateurs qui discutent avec l'IA (Crédoc, 2026). |
| Interroger un PDF | 12 par an | 5 % | 20 % | 60 % | Environ 1 document long par mois (bail, notice, contrat), hypothèse. |
| Recherche approfondie | 12 par an | 0 % | 10 % | 50 % | Environ 1 sujet par mois qui se prête à une recherche approfondie, hypothèse ; part faite avec l'IA basse, l'offre gratuite en limitant le nombre. |
| Générer une fonction | 0,5 par semaine | 0 % | 10 % | 50 % | Environ 1 petit programme toutes les 2 semaines, hypothèse ; part faite avec l'IA appuyée sur les 20 % d'utilisateurs qui programment avec l'IA au moins une fois par semaine (Crédoc, 2026). |
| Aperçu IA d'une recherche | 3 par jour | 30 % | 30 % | 30 % | Environ 3 recherches par jour sur un moteur qui affiche un aperçu généré par IA, hypothèse ; l'aperçu est imposé par le moteur, il ne dépend pas de l'usage de la personne. |

## Détail par poste

Se calcule à partir de :

- Poser une question rapide (IA-0042) : × 365 · 110 Wh · hypothèse
- Avoir une conversation de 10 échanges (IA-0201) : × 47 · 160 Wh · hypothèse
- Écrire un e-mail (IA-0202) : × 26 · 6 Wh · hypothèse
- Corriger ou reformuler une page (IA-0205) : × 16 · 9,4 Wh · hypothèse
- Traduire une page (IA-0206) : × 16 · 9,4 Wh · hypothèse
- Créer une image (IA-0046) : × 10 · 33 Wh · hypothèse
- Retoucher une photo (IA-0212) : × 5,2 · 18 Wh · hypothèse
- Créer un clip de 5 secondes (IA-0047) : × 2,1 · 210 Wh · hypothèse
- Parler en mode vocal, 1 minute (IA-0215) : × 26 · 16 Wh · hypothèse
- Interroger un PDF de 30 pages (IA-0043) : × 2,4 · 11 Wh · hypothèse
- Faire une recherche approfondie (IA-0045) : × 1,2 · 120 Wh · hypothèse
- Générer une fonction (IA-0218) : × 2,6 · 3 Wh · hypothèse
- Lire un aperçu généré par IA en tête d'une recherche (IA-0210) : × 329 · 44 Wh · hypothèse

Entre dans le calcul de :

- Moins de 25 ans en France, usage personnel, 1 an (IA-0510) : https://projetcelsius.com/ia/base/monde/moins-de-25-ans-en-france-usage-personnel/
- 25 à 64 ans en France, usage personnel, 1 an (IA-0511) : https://projetcelsius.com/ia/base/monde/25-a-64-ans-en-france-usage-personnel/
- 65 ans et plus en France, usage personnel, 1 an (IA-0512) : https://projetcelsius.com/ia/base/monde/65-ans-et-plus-en-france-usage-personnel/
- Île-de-France, 1 an (IA-0506) : https://projetcelsius.com/ia/base/monde/ile-de-france/
- Union européenne, 1 an (IA-0508) : https://projetcelsius.com/ia/base/monde/union-europeenne/
- Monde, 1 an (IA-0509) : https://projetcelsius.com/ia/base/monde/monde/

## Conventions de méthode

- C2 · La journée et l'année de travail : Une année de travail compte 220 jours et 44 semaines, une année personnelle 365 jours ; les listes de tâches des métiers donnent, en médiane, environ 2 demandes à l'IA par jour travaillé à l'adoption sobre, 6 à l'adoption courante, 21 à l'adoption intensive, hors suggestions de code (220 jours ; environ 2, 6 et 21 demandes par jour)
- C5 · Le lieu par défaut : Sans autre information, les serveurs sont dans le monde, à l'électricité moyenne mondiale (monde)
- C7 · L'électricité, location-based, en cycle de vie : Le kilowattheure est celui du pays des serveurs, en cycle de vie, d'une seule source pour tous les pays (Ember et Our World in Data, 2025)
- C8 · Deux chiffres significatifs : Une valeur calculée s'arrondit à deux chiffres significatifs, une valeur publiée est reprise avec la précision de sa source ; le calcul garde toute la précision (2 chiffres)
- Formule : électricité du cas = valeur retenue × (recette recalculée avec les paramètres du cas ÷ recette aux paramètres par défaut) ; CO2e (gCO2e) = électricité (Wh) × facteur du lieu (gCO2e/kWh) ÷ 1 000
- Toute la méthode : https://projetcelsius.com/ia/base/methode/

## Citation

Projet Celsius, Base Impact de l'IA, « Usage personnel gratuit, 1 an », IA-0074, version 0.3, 2 novembre 2026, projetcelsius.com/ia/base/IA-0074/ · CC BY 4.0.
