# Centres de données, France

Base Impact de l'IA · Infrastructure · IA-0101 · version 0.3 · 2 novembre 2026 · moteur 0.3.1

L'électricité des centres de données installés en France sur des sites dédiés, et les projections de RTE : en 2035, la consommation serait 5 à 7 fois celle de 2024, selon le scénario.

## Valeur

4 à 5 TWh électricité, telle que publiée par la source en 2024.
Statut : publié (4 relevés de même périmètre).

## Caractéristiques

- Identifiant : IA-0101 · https://projetcelsius.com/ia/base/IA-0101/
- Version : 0.3 · 2 novembre 2026
- Étage : en face, Infrastructure · famille : Centres de données
- Unité : 1 an
- Compté : les centres de données sur des sites dédiés, raccordés au réseau
- Non compté : les salles informatiques internes des entreprises, les appareils et les réseaux de télécommunication
- Licence : CC BY 4.0

## Calcul d'un cas

| annee | Électricité | CO2e | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| En 2024 | 4 à 5 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/centres-de-donnees-france/ |
| En 2030, projection | 10 à 15 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/centres-de-donnees-france/?annee=2030 |
| En 2035, projection | 21 à 32 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/centres-de-donnees-france/?annee=2035 |

## Valeurs publiées

| Source | Date | Grandeur | Valeur | Ce que mesure le chiffre | Périmètre | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet Celsius, synthèse des estimations publiées | 2026 | electricite | 4 TWh à 5 TWh | France, 2024, puis projections 2030 et 2035 | même périmètre | estimé |
| Arcep | 2026-05 | eau | 6 500 Mm³ | France, 2024, eau prélevée ou consommée par les centres de données des opérateurs interrogés par l'Arcep | autre périmètre | publié |
| RTE, Bilan prévisionnel 2025 | 2025-12 | electricite | 4 TWh à 5 TWh | France, 2024, centres de données sur sites dédiés, hors salles internes | même périmètre | estimé |
| RTE, Bilan prévisionnel 2025 | 2025-12 | electricite | 10 TWh à 15 TWh | France, projection pour 2030, sites dédiés : 10 TWh si 30 % des projets aboutissent, 15 TWh si 60 % aboutissent | même périmètre | estimé |
| RTE, Bilan prévisionnel 2025 | 2025-12 | electricite | 21 TWh à 32 TWh | France, projection pour 2035, sites dédiés, selon les deux scénarios de décarbonation de RTE | même périmètre | estimé |

## Conventions de méthode

- Toute la méthode : https://projetcelsius.com/ia/base/methode/

## Citation

Projet Celsius, Base Impact de l'IA, « Centres de données, France », IA-0101, version 0.3, 2 novembre 2026, projetcelsius.com/ia/base/IA-0101/ · CC BY 4.0.
