# Centres de données, monde

Base Impact de l'IA · Infrastructure · IA-0100 · version 0.3 · 2 novembre 2026 · moteur 0.3.1

L'électricité de tous les centres de données du monde, tous usages confondus : sites web, stockage, services en ligne et l'IA, qui en est une partie. Environ 1,5 % de l'électricité mondiale ; les cryptomonnaies sont comptées à part ; publié par l'AIE.

## Valeur

415 TWh électricité, telle que publiée par la source en 2024.
Statut : publié (1 relevé de même périmètre, 3 autres valeurs publiées).

## Caractéristiques

- Identifiant : IA-0100 · https://projetcelsius.com/ia/base/IA-0100/
- Version : 0.3 · 2 novembre 2026
- Étage : en face, Infrastructure · famille : Centres de données
- Unité : 1 an
- Compté : les serveurs, le stockage, le réseau interne et le refroidissement des centres de données
- Non compté : les cryptomonnaies, les appareils des utilisateurs, les réseaux de télécommunication et la fabrication du matériel
- Licence : CC BY 4.0

## Calcul d'un cas

| annee | Électricité | CO2e | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| En 2024 | 415 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/centres-de-donnees-monde/ |
| En 2025 | 485 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/centres-de-donnees-monde/?annee=2025 |
| En 2030, projection de l'AIE | 945 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/centres-de-donnees-monde/?annee=2030 |

## Valeurs publiées

| Source | Date | Grandeur | Valeur | Ce que mesure le chiffre | Périmètre | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIE, Energy and AI | 2025-04 | electricite | 415 TWh | Monde, 2024, tous usages des centres de données | même périmètre | estimé |
| AIE, Energy and AI | 2025-04 | eau | 560 000 Mm³ | Monde, 2023, eau consommée : environ deux tiers pour produire l'électricité, un quart pour refroidir les serveurs sur site, le reste pour fabriquer les puces | autre périmètre | estimé |
| AIE, Energy and AI | 2025-04 | eau | 1 200 000 Mm³ | Monde, projection pour 2030, scénario de base, eau consommée, mêmes trois eaux | autre périmètre | estimé |
| AIE, Key Questions on Energy and AI | 2026-04 | electricite | 485 TWh | Monde, 2025, tous les centres de données, hors cryptomonnaies, série historique 2020-2025 de l'agence | autre périmètre | estimé |
| AIE, Key Questions on Energy and AI | 2026-04 | electricite | 945 TWh | Monde, projection pour 2030, scénario de base, entre le scénario bas et le scénario haut de l'agence | même périmètre | estimé |
| The Shift Project | 2025-10 | electricite | 1 250 TWh à 1 500 TWh | Monde, trajectoire pour 2030, cryptomonnaies comprises | autre périmètre | estimé |

## Conventions de méthode

- Toute la méthode : https://projetcelsius.com/ia/base/methode/

## Citation

Projet Celsius, Base Impact de l'IA, « Centres de données, monde », IA-0100, version 0.3, 2 novembre 2026, projetcelsius.com/ia/base/IA-0100/ · CC BY 4.0.
