# Google, exercice annuel

Base Impact de l'IA · Infrastructure · IA-0105 · version 0.3 · 2 novembre 2026 · moteur 0.3.1

Toute l'électricité consommée par Google en un an, centres de données et bureaux, avec le carbone et l'eau publiés par l'entreprise. L'IA y est comprise sans être chiffrée à part ; la consommation a plus que doublé entre 2021 et 2025.

## Valeur

15,1 MtCO2e tel que publié par la source en 2025.
Électricité : 43,6 TWh.
Eau : 41,1 Mm³, 1 relevé de même périmètre, Google · 1 autre périmètre.
Statut : publié (2 relevés de même périmètre).

## Caractéristiques

- Identifiant : IA-0105 · https://projetcelsius.com/ia/base/IA-0105/
- Version : 0.3 · 2 novembre 2026
- Étage : en face, Infrastructure · famille : Entreprises du numérique
- Unité : 1 an
- Compté : l'électricité de tous les sites de Google, et son carbone selon le réseau local
- Non compté : les autres émissions de l'entreprise, dont la fabrication des serveurs, comptées à part
- Licence : CC BY 4.0

## Calcul d'un cas

| annee | Électricité | CO2e | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| En 2021 | 18,1 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/google-exercice-annuel/?annee=2021 |
| En 2022 | 21,6 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/google-exercice-annuel/?annee=2022 |
| En 2023 | 25 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/google-exercice-annuel/?annee=2023 |
| En 2024 | 31,7 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/google-exercice-annuel/?annee=2024 |
| En 2025 | 43,6 TWh | 15,1 MtCO2e | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/google-exercice-annuel/ |

## Valeurs publiées

| Source | Date | Grandeur | Valeur | Ce que mesure le chiffre | Périmètre | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Google | 2026-06 | electricite | 43,6 TWh | Google, monde, 2025, électricité achetée et produite sur place, centres de données et bureaux ; série de 2021 à 2025 | même périmètre | mesuré |
| Google | 2026-06 | carbone | 15,1 MtCO2e | Google, 2025, émissions de l'électricité achetée selon le réseau local (scope 2, location-based) | même périmètre | calcul |
| Google | 2026-06 | carbone | 2,82 MtCO2e | Google, 2025, même électricité, selon ses contrats d'achat d'électricité décarbonée (scope 2, market-based) | autre périmètre | calcul |
| Google | 2026-06 | carbone | 14,5 MtCO2e | Google, 2025, toutes les émissions déclarées (scopes 1, 2 selon les contrats et 3), dans le périmètre de son objectif climat | autre périmètre | publié |
| Google | 2026-06 | eau | 41 100 Mm³ | Google, monde, 2025, eau consommée (prélevée moins rendue), centres de données et bureaux ; 39,8 millions de m3 pour les centres de données | même périmètre | mesuré |
| Google | 2026-06 | eau | 55 600 Mm³ | Google, monde, 2025, eau prélevée, centres de données et bureaux, hors eau saumâtre et eau de mer | autre périmètre | mesuré |

## Conventions de méthode

- Toute la méthode : https://projetcelsius.com/ia/base/methode/

## Citation

Projet Celsius, Base Impact de l'IA, « Google, exercice annuel », IA-0105, version 0.3, 2 novembre 2026, projetcelsius.com/ia/base/IA-0105/ · CC BY 4.0.
