# Microsoft, exercice annuel

Base Impact de l'IA · Infrastructure · IA-0106 · version 0.3 · 2 novembre 2026 · moteur 0.3.1

Toute l'électricité consommée par Microsoft sur un exercice, de juillet à juin, centres de données et bureaux, avec le carbone et l'eau publiés. Multipliée par plus de 3 en 5 exercices.

## Valeur

12 MtCO2e tel que publié par la source en 2025.
Électricité : 37 TWh.
Eau : 8,17 Mm³, 1 relevé de même périmètre, Microsoft · 1 autre périmètre.
Statut : publié (2 relevés de même périmètre).

## Caractéristiques

- Identifiant : IA-0106 · https://projetcelsius.com/ia/base/IA-0106/
- Version : 0.3 · 2 novembre 2026
- Étage : en face, Infrastructure · famille : Entreprises du numérique
- Unité : 1 an
- Compté : l'électricité de tous les sites de Microsoft, et son carbone selon le réseau local
- Non compté : les autres émissions de l'entreprise, dont la fabrication des serveurs, comptées à part
- Licence : CC BY 4.0

## Calcul d'un cas

| annee | Électricité | CO2e | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Exercice 2020, de juillet 2019 à juin 2020 | 10,8 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/microsoft-exercice-annuel/?annee=2020 |
| Exercice 2023, de juillet 2022 à juin 2023 | 23,6 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/microsoft-exercice-annuel/?annee=2023 |
| Exercice 2024, de juillet 2023 à juin 2024 | 29,8 TWh | · | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/microsoft-exercice-annuel/?annee=2024 |
| Exercice 2025, de juillet 2024 à juin 2025 | 37 TWh | 12 MtCO2e | https://projetcelsius.com/ia/base/infrastructure/microsoft-exercice-annuel/ |

## Valeurs publiées

| Source | Date | Grandeur | Valeur | Ce que mesure le chiffre | Périmètre | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 2026-07 | electricite | 37 TWh | Microsoft, monde, exercice de juillet 2024 à juin 2025, électricité consommée par l'entreprise, centres de données et bâtiments ; série des exercices 2020 à 2025 | même périmètre | mesuré |
| Microsoft | 2026-07 | carbone | 12 MtCO2e | Microsoft, exercice 2025, émissions de l'électricité achetée selon le réseau local (scope 2, location-based) | même périmètre | calcul |
| Microsoft | 2026-07 | carbone | 2,71 MtCO2e | Microsoft, exercice 2025, même électricité, selon ses contrats d'achat (scope 2, market-based) | autre périmètre | calcul |
| Microsoft | 2026-07 | carbone | 21,1 MtCO2e | Microsoft, exercice 2025, toutes les émissions déclarées (scopes 1, 2 selon les contrats et 3), selon le GHG Protocol | autre périmètre | publié |
| Microsoft | 2026-07 | eau | 8 170 Mm³ | Microsoft, monde, exercice 2025, eau consommée par les sites détenus et loués | même périmètre | estimé |
| Microsoft | 2026-07 | eau | 13 300 Mm³ | Microsoft, monde, exercice 2025, eau prélevée par les sites détenus et loués | autre périmètre | estimé |

## Conventions de méthode

- Toute la méthode : https://projetcelsius.com/ia/base/methode/

## Citation

Projet Celsius, Base Impact de l'IA, « Microsoft, exercice annuel », IA-0106, version 0.3, 2 novembre 2026, projetcelsius.com/ia/base/IA-0106/ · CC BY 4.0.
