# Confier une tâche à une IA spécialisée

Base Impact de l'IA · Usages · IA-0050 · version 0.3 · 2 novembre 2026 · moteur 0.3.1

Une tâche confiée à un modèle spécialisé (classer, résumer, détecter), plus petit qu'un assistant conversationnel, mesurée sur des modèles ouverts. Classer un texte coûte environ 1 500 fois moins que générer une image dans la même étude.

## Valeur

0,00092 gCO2e par tâche, serveurs dans le monde.
Électricité : 0,002 Wh.
Statut : mesuré (1 relevé de même périmètre, 4 autres valeurs publiées).

## Caractéristiques

- Identifiant : IA-0050 · https://projetcelsius.com/ia/base/IA-0050/
- Version : 0.3 · 2 novembre 2026
- Étage : 2, Usages · famille : Faire agir une IA
- Unité : 1 tâche
- Lieu par défaut : monde, 458 gCO2e/kWh (Ember 2025, cycle de vie) · 11 pays et zones en paramètre
- Compté : l'électricité du serveur mesurée pendant 1 000 inférences, divisée par 1 000
- Non compté : le refroidissement du centre de données, la fabrication des serveurs et l'entraînement des modèles
- Licence : CC BY 4.0

## Calcul d'un cas

| Lieu des serveurs | gCO2e/kWh | CO2e |
| --- | --- | --- |
| Dans le monde | 458 | 0,00092 gCO2e |
| En France | 41 | 0,000083 gCO2e |
| Dans l'Union européenne | 210 | 0,00042 gCO2e |
| Aux États-Unis | 384 | 0,00077 gCO2e |
| En Allemagne | 330 | 0,00066 gCO2e |
| En Irlande | 257 | 0,00051 gCO2e |
| Aux Pays-Bas | 254 | 0,00051 gCO2e |
| En Pologne | 589 | 0,0012 gCO2e |
| En Suède | 35 | 0,000071 gCO2e |
| En Norvège | 28 | 0,000056 gCO2e |
| En Suisse | 39 | 0,000078 gCO2e |
| En Finlande | 57 | 0,00011 gCO2e |

| tache | Électricité | CO2e | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Classer un texte | 0,002 Wh | 0,00092 gCO2e | https://projetcelsius.com/ia/base/taches/confier-une-tache-a-une-ia-specialisee/ |
| Classer une image | 0,007 Wh | 0,0032 gCO2e | https://projetcelsius.com/ia/base/taches/confier-une-tache-a-une-ia-specialisee/?tache=classer-une-image |
| Détecter des objets dans une image | 0,038 Wh | 0,017 gCO2e | https://projetcelsius.com/ia/base/taches/confier-une-tache-a-une-ia-specialisee/?tache=detecter-des-objets |
| Générer un texte court | 0,047 Wh | 0,022 gCO2e | https://projetcelsius.com/ia/base/taches/confier-une-tache-a-une-ia-specialisee/?tache=generer-un-texte |
| Résumer un texte | 0,049 Wh | 0,022 gCO2e | https://projetcelsius.com/ia/base/taches/confier-une-tache-a-une-ia-specialisee/?tache=resumer-un-texte |

## Valeurs publiées

| Source | Date | Grandeur | Valeur | Ce que mesure le chiffre | Périmètre | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luccioni, Jernite et Strubell | 2024-10 | electricite | 0,002 Wh | Classification de texte, moyenne des modèles ouverts testés : 0,002 kWh pour 1 000 inférences | même périmètre | mesuré |
| Luccioni, Jernite et Strubell | 2024-10 | electricite | 0,007 Wh | Classification d'images, moyenne des modèles ouverts testés : 0,007 kWh pour 1 000 inférences | même périmètre | mesuré |
| Luccioni, Jernite et Strubell | 2024-10 | electricite | 0,038 Wh | Détection d'objets, moyenne des modèles ouverts testés : 0,038 kWh pour 1 000 inférences | même périmètre | mesuré |
| Luccioni, Jernite et Strubell | 2024-10 | electricite | 0,047 Wh | Génération de texte par des modèles spécialisés, 1 000 inférences sur une carte graphique : 0,047 kWh | même périmètre | mesuré |
| Luccioni, Jernite et Strubell | 2024-10 | electricite | 0,049 Wh | Résumé de texte, moyenne des modèles ouverts testés : 0,049 kWh pour 1 000 inférences | même périmètre | mesuré |

## Détail par poste

Entre dans le calcul de :

- Veille automatisée, 1 an (IA-0334) : https://projetcelsius.com/ia/base/activites/veille-automatisee-1-an/
- Automatisation des processus (factures, e-mails), 1 an (IA-0409) : https://projetcelsius.com/ia/base/organisations/automatisation-des-processus/
- Data scientist, 1 an (IA-0310) : https://projetcelsius.com/ia/base/activites/data-scientist-1-an/

## Conventions de méthode

- C5 · Le lieu par défaut : Sans autre information, les serveurs sont dans le monde, à l'électricité moyenne mondiale (monde)
- C7 · L'électricité, location-based, en cycle de vie : Le kilowattheure est celui du pays des serveurs, en cycle de vie, d'une seule source pour tous les pays (Ember et Our World in Data, 2025)
- C8 · Deux chiffres significatifs : Une valeur calculée s'arrondit à deux chiffres significatifs, une valeur publiée est reprise avec la précision de sa source ; le calcul garde toute la précision (2 chiffres)
- Toute la méthode : https://projetcelsius.com/ia/base/methode/

## Citation

Projet Celsius, Base Impact de l'IA, « Confier une tâche à une IA spécialisée », IA-0050, version 0.3, 2 novembre 2026, projetcelsius.com/ia/base/IA-0050/ · CC BY 4.0.
