# Électricité du réseau, par pays

Base Impact de l'IA · Facteurs de calcul · IA-0001 · version 0.3 · 2 novembre 2026 · moteur 0.3.1

Les gaz à effet de serre émis pour produire un kilowattheure d'électricité dans le pays des serveurs, construction des centrales et combustibles compris. Une seule source pour les douze pays et zones ; du plus sobre au plus émetteur, l'écart atteint environ 21 fois.

## Valeur

458 gCO2e par kWh dans le monde, en cycle de vie, 2025.
Statut : publié (1 relevé de même périmètre, 4 autres valeurs publiées).

## Caractéristiques

- Identifiant : IA-0001 · https://projetcelsius.com/ia/base/IA-0001/
- Version : 0.3 · 2 novembre 2026
- Étage : 0, Facteurs de calcul · famille : Électricité et eau
- Unité : 1 kWh
- Compté : la production de l'électricité en cycle de vie, construction des centrales et combustibles compris
- Non compté : les pertes sur le réseau et les contrats d'achat d'électricité renouvelable qu'une entreprise peut déduire
- Licence : CC BY 4.0

## Calcul d'un cas

| Lieu des serveurs | gCO2e/kWh | CO2e |
| --- | --- | --- |
| Dans le monde | 458 | · |
| En France | 41 | · |
| Dans l'Union européenne | 210 | · |
| Aux États-Unis | 384 | · |
| En Allemagne | 330 | · |
| En Irlande | 257 | · |
| Aux Pays-Bas | 254 | · |
| En Pologne | 589 | · |
| En Suède | 35 | · |
| En Norvège | 28 | · |
| En Suisse | 39 | · |
| En Finlande | 57 | · |

## Valeurs publiées

| Source | Date | Grandeur | Valeur | Ce que mesure le chiffre | Périmètre | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ember et Our World in Data | 2026 | intensite | 458 gCO2e/kWh | Électricité produite en 2025, cycle de vie, monde ; même source pour chaque pays | même périmètre | estimé |
| AIE, Electricity 2026 | 2026-02 | intensite | 435 gCO2e/kWh | 2025, CO2 de la production seul, sans la construction des centrales | autre périmètre | estimé |
| ADEME, Base Carbone | 2025-07 | intensite | 52 gCO2e/kWh | France continentale, mix moyen de consommation 2024, cycle de vie | autre périmètre | estimé |
| Google | 2025-08 | intensite | 345 gCO2e/kWh | Moyenne des centres de données de Google en 2024, selon l'intensité des réseaux où ils sont installés | autre périmètre | calcul |
| Google | 2025-08 | intensite | 94 gCO2e/kWh | Même parc en 2024, selon les contrats d'achat d'électricité décarbonée de Google (market-based) | autre périmètre | calcul |

## Conventions de méthode

- Toute la méthode : https://projetcelsius.com/ia/base/methode/

## Citation

Projet Celsius, Base Impact de l'IA, « Électricité du réseau, par pays », IA-0001, version 0.3, 2 novembre 2026, projetcelsius.com/ia/base/IA-0001/ · CC BY 4.0.
