Base Impact de l'IABase de données environnementales de l'intelligence artificielle · par Projet Celsius
Organisations
Une entreprise, une équipe ou un service d'IA, sur un an : ses métiers, la part de salariés qui utilise l'IA et les services d'IA qu'elle met en place, avec la ligne à reporter dans un bilan carbone.
Colonnes
| Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organisations par taille | |||||
| Très petite entreprise (5)1 organisation, 1 an | 480 gCO2e | 1 organisation, 1 an | 1,1 kWh | calcul de la base | estimé |
| PME de 50 personnes1 organisation, 1 an | 12 kgCO2e | 1 organisation, 1 an | 27 kWh | calcul de la base | estimé |
| ETI de 500 personnes1 organisation, 1 an | 150 kgCO2e | 1 organisation, 1 an | 320 kWh | calcul de la base | estimé |
| Grande entreprise (5 000)1 organisation, 1 an | 1,4 tCO2e | 1 organisation, 1 an | 3,2 MWh | calcul de la base | estimé |
| Équipes | |||||
| Équipe de 12, 1 an1 équipe, 1 an | 7,1 kgCO2e | 1 équipe, 1 an | 15 kWh | calcul de la base | estimé |
| Services d'IA d'une organisation | |||||
| Traduction d'un site1 service, 1 an | 690 gCO2e | 1 service, 1 an | 1,5 kWh | calcul de la base | estimé |
| Analyse de données1 service, 1 an | 1,4 kgCO2e | 1 service, 1 an | 3,1 kWh | calcul de la base | estimé |
| Automatisation des processus1 service, 1 an | 5,5 kgCO2e | 1 service, 1 an | 12 kWh | calcul de la base | estimé |
| Formation avec tuteur IA1 service, 1 an | 6,5 kgCO2e | 1 service, 1 an | 14 kWh | calcul de la base | estimé |
| Production de contenus1 service, 1 an | 16 kgCO2e | 1 service, 1 an | 34 kWh | calcul de la base | estimé |
| Service client automatisé1 service, 1 an | 28 kgCO2e | 1 service, 1 an | 61 kWh | calcul de la base | estimé |
| Assistant documentaire1 service, 1 an | 34 kgCO2e | 1 service, 1 an | 75 kWh | calcul de la base | estimé |
| Transcription des réunions1 service, 1 an | 36 kgCO2e | 1 service, 1 an | 78 kWh | calcul de la base | estimé |
| Licences pour tous1 service, 1 an | 130 kgCO2e | 1 service, 1 an | 290 kWh | calcul de la base | estimé |
| Réentraînement d'un modèle1 service, 1 an | 350 kgCO2e | 1 service, 1 an | 760 kWh | calcul de la base | estimé |
| Agents de code, une équipe1 équipe, 1 an | 1,2 tCO2e | 1 équipe, 1 an | 2,7 MWh | calcul de la base | estimé |
| Fonctionnalité IA d'un produit1 service, 1 an | 3,7 tCO2e | 1 service, 1 an | 8,1 MWh | calcul de la base | estimé |
| Modèle hébergé1 service, 1 an | 4,8 tCO2e | 1 service, 1 an | 10 MWh | calcul de la base | estimé |
Version 0.3 du 2 novembre 2026, licence CC BY 4.0
Les valeurs calculées dépendent du lieu des serveurs ; les valeurs publiées sont reprises telles quelles.