Measuring the environmental impact of delivering AI at Google scale
Points forts
- « Seule mesure publiée sur un périmètre complet d'inférence. »
- Une mesure en production : accélérateurs actifs, processeur et mémoire, machines au repos, surcoût du centre de données.
- Elle donne aussi l'approche étroite (0,10 Wh) : le périmètre élargi plus que double la valeur.
Ses limites
- Mesure publiée par l'éditeur lui-même, non auditée par un tiers.
- Valable pour Gemini ; elle ne se transpose pas telle quelle aux autres assistants.
- Pour l'eau, le périmètre le plus étroit des chiffres publiés : 170 fois moins que l'analyse de cycle de vie de Mistral AI.
Les 8 valeurs relevées dans ce document
| Valeur | Ce qu'elle mesure | Où dans le document | Vérifiée le |
|---|---|---|---|
| 0,24 Wh | Électricité d'une requête texte, question médiane à Gemini, mai 2025 · valeur de référence | Section Results, tableau 1 | 21 oct. 2026 |
| 0,24 Wh | Énergie de la question médiane à Gemini Apps (texte), mai 2025 · valeur de référence | Section des résultats, figure 3 | 21 oct. 2026 |
| 0,10 Wh | La même requête, approche étroite (accélérateurs seuls) | Section 4.1, table 1 | 24 oct. 2026 |
| 0,26 mL | Eau consommée par question, Google Gemini (médiane) · valeur de référence | Section 4.2, tableau 2 | 21 oct. 2026 |
| 1,15 L/kWh | Eau consommée par kWh, centres de données de Google servant les modèles de langage | Section 3.3 | 21 oct. 2026 |
| 0,03 gCO2e | Émissions par question écrite médiane à Gemini | Section 4.2, table 2 | 21 oct. 2026 |
| 94 g/kWh | Électricité de Google en 2024, selon ses contrats | Section 3.3, p. 6 | 24 oct. 2026 |
| 345 g/kWh | Électricité de Google en 2024, selon le réseau | Section 3.3, p. 6 | 24 oct. 2026 |
Où elle est citée dans le hub · 7 contenus
Citer cette source
[14] Elsworth et al. (Google), Measuring the environmental impact of delivering AI at Google scale, août 2025. https://arxiv.org/abs/2508.15734
Pour les logiciels et les IA
@misc{elsworth2025,
author = {Elsworth and others},
title = {Measuring the environmental impact of delivering AI at Google scale},
year = {2025}, month = {aug},
url = {https://arxiv.org/abs/2508.15734}
}