Base Impact de l'IABase de données environnementales de l'intelligence artificielle · par Projet Celsius
Métiers et activités
Un métier, un usage personnel ou un projet confié à l'IA : un panier de tâches, chacune avec sa fréquence et la part faite avec l'IA.
Colonnes
| Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau et gestion | |||||
| Ressources humaines, 1 an1 personne, 1 an | 330 gCO2e | 1 personne, 1 an | 720 Wh | calcul de la base | estimé |
| Manager ou dirigeant, 1 an1 personne, 1 an | 370 gCO2e | 1 personne, 1 an | 810 Wh | calcul de la base | estimé |
| Comptable, 1 an1 personne, 1 an | 380 gCO2e | 1 personne, 1 an | 830 Wh | calcul de la base | estimé |
| Salarié de bureau, 1 an1 personne, 1 an | 590 gCO2e | 1 personne, 1 an | 1,3 kWh | calcul de la base | estimé |
| Assistant de direction, 1 an1 personne, 1 an | 630 gCO2e | 1 personne, 1 an | 1,4 kWh | calcul de la base | estimé |
| Rédaction, analyse et conseil | |||||
| Juriste, 1 an1 personne, 1 an | 520 gCO2e | 1 personne, 1 an | 1,1 kWh | calcul de la base | estimé |
| Chercheur, 1 an1 personne, 1 an | 680 gCO2e | 1 personne, 1 an | 1,5 kWh | calcul de la base | estimé |
| Chargé de communication, 1 an1 personne, 1 an | 800 gCO2e | 1 personne, 1 an | 1,7 kWh | calcul de la base | estimé |
| Consultant, 1 an1 personne, 1 an | 970 gCO2e | 1 personne, 1 an | 2,1 kWh | calcul de la base | estimé |
| Journaliste, 1 an1 personne, 1 an | 2,1 kgCO2e | 1 personne, 1 an | 4,6 kWh | calcul de la base | estimé |
| Développement et données | |||||
| Data scientist, 1 an1 personne, 1 an | 1,5 kgCO2e | 1 personne, 1 an | 3,2 kWh | calcul de la base | estimé |
| Développeur, 1 an1 personne, 1 an | 2 kgCO2e | 1 personne, 1 an | 4,3 kWh | calcul de la base | estimé |
| Création visuelle et vidéo | |||||
| Graphiste, 1 an1 personne, 1 an | 1,4 kgCO2e | 1 personne, 1 an | 3 kWh | calcul de la base | estimé |
| Vidéaste, 1 an1 personne, 1 an | 3,4 kgCO2e | 1 personne, 1 an | 7,4 kWh | calcul de la base | estimé |
| Relation client et terrain | |||||
| Métier de terrain, 1 an1 personne, 1 an | 220 gCO2e | 1 personne, 1 an | 480 Wh | calcul de la base | estimé |
| Commercial, 1 an1 personne, 1 an | 660 gCO2e | 1 personne, 1 an | 1,4 kWh | calcul de la base | estimé |
| Chargé de clientèle, 1 an1 personne, 1 an | 960 gCO2e | 1 personne, 1 an | 2,1 kWh | calcul de la base | estimé |
| Enseignement et études | |||||
| Élève du secondaire, 1 an1 élève, 1 an | 150 gCO2e | 1 élève, 1 an | 340 Wh | calcul de la base | estimé |
| Enseignant, 1 an1 personne, 1 an | 260 gCO2e | 1 personne, 1 an | 570 Wh | calcul de la base | estimé |
| Étudiant, 1 an1 étudiant, 1 an | 490 gCO2e | 1 étudiant, 1 an | 1,1 kWh | calcul de la base | estimé |
| Usage personnel, abonnements et licences | |||||
| Usage personnel gratuit, 1 an1 personne, 1 an | 340 gCO2e | 1 personne, 1 an | 750 Wh | calcul de la base | estimé |
| Vibe Pro, 1 an1 abonnement, 1 an | 1,2 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 2,6 kWh | calcul de la base | estimé |
| Claude Pro, 1 an1 abonnement, 1 an | 1,3 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 2,8 kWh | calcul de la base | estimé |
| Microsoft 365 Copilot, 1 an1 abonnement, 1 an | 1,3 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 2,9 kWh | calcul de la base | estimé |
| ChatGPT Plus, 1 an1 abonnement, 1 an | 1,4 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 3 kWh | calcul de la base | estimé |
| Gemini AI Pro, 1 an1 abonnement, 1 an | 2,1 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 4,6 kWh | calcul de la base | estimé |
| Perplexity Pro, 1 an1 abonnement, 1 an | 6,3 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 14 kWh | calcul de la base | estimé |
| GitHub Copilot, 1 an1 abonnement, 1 an | 19 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 42 kWh | calcul de la base | estimé |
| ChatGPT Pro, 1 an1 abonnement, 1 an | 64 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 140 kWh | calcul de la base | estimé |
| Claude Max, 1 an1 abonnement, 1 an | 82 kgCO2e | 1 abonnement, 1 an | 180 kWh | calcul de la base | estimé |
| Projets confiés à l'IA | |||||
| Livre écrit avec l'IA1 projet | 340 gCO2e | 1 projet | 750 Wh | calcul de la base | estimé |
| Étude de bout en bout1 projet | 540 gCO2e | 1 projet | 1,2 kWh | calcul de la base | estimé |
| Veille automatisée, 1 an1 projet | 7,6 kgCO2e | 1 projet | 17 kWh | calcul de la base | estimé |
| Application avec un agent1 projet | 8,1 kgCO2e | 1 projet | 18 kWh | calcul de la base | estimé |
| Vidéo de 3 minutes1 projet | 8,4 kgCO2e | 1 projet | 18 kWh | calcul de la base | estimé |
| Agent autonome, 1 mois1 mois | 38 kgCO2e | 1 mois | 83 kWh | calcul de la base | estimé |
| Agents qui se parlent, 1 mois1 mois | 140 kgCO2e | 1 mois | 310 kWh | calcul de la base | estimé |
Version 0.3 du 2 novembre 2026, licence CC BY 4.0
Les valeurs calculées dépendent du lieu des serveurs ; les valeurs publiées sont reprises telles quelles.