Base Impact de l'IABase de données environnementales de l'intelligence artificielle · par Projet Celsius
Opérations de la machine
Les opérations du serveur, dans leurs unités : 1 000 tokens lus ou écrits, une image, une seconde de vidéo, une minute d'audio. Les usages se calculent à partir d'elles.
Colonnes
| Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Texte | |||||
| Relire en cache1 000 tokens | 0,015 gCO2e | 1 000 tokens | 0,032 Wh | calcul de la base | convention |
| Lire 1 000 tokens1 000 tokens | 0,15 gCO2e | 1 000 tokens | 0,32 Wh | Watershed | valeur de travail |
| Écrire 1 000 tokens1 000 tokens | 0,44 gCO2e | 1 000 tokens | 0,96 Wh | Watershed | valeur de travail |
| Écrire, avec raisonnement1 000 tokens | 0,44 gCO2e | 1 000 tokens | 0,96 Wh | calcul de la base | convention |
| Raisonnementfacteur | × 1,92 | facteur | PEReN et 3 autres | mesuré | |
| Image | |||||
| Analyser une image1 image | 0,16 gCO2e | 1 image | 0,35 Wh | calcul de la base | estimé |
| Générer une image1 image | 1,3 gCO2e | 1 image | 2,91 Wh | Luccioni et al. | mesuré |
| Vidéo et son | |||||
| Transcrire une minute1 minute d'audio | 0,17 gCO2e | 1 minute d'audio | 0,38 Wh | estimé | |
| Synthétiser une minute1 minute de voix | 0,53 gCO2e | 1 minute de voix | 1,2 Wh | calcul de la base | estimé |
| Seconde de vidéo1 seconde de vidéo | 7,6 gCO2e | 1 seconde de vidéo | 16,7 Wh | estimé | |
| Données | |||||
| Indexer 1 000 pages1 000 pages | 1,4 gCO2e | 1 000 pages | 3 Wh | estimé | |
Version 0.3 du 2 novembre 2026, licence CC BY 4.0
Les valeurs calculées dépendent du lieu des serveurs ; les valeurs publiées sont reprises telles quelles.