Base Impact de l'IABase de données environnementales de l'intelligence artificielle · par Projet Celsius
Territoires
L'usage de l'IA d'une population entière : une ville type, la France, l'Union européenne, le monde, ou un service mondial sur un jour ou un an.
Colonnes
| Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Villes types | |||||
| Village (2 000)1 territoire, 1 an | 380 kgCO2e | 1 territoire, 1 an | 820 kWh | calcul de la base | estimé |
| Ville (20 000)1 territoire, 1 an | 3,8 tCO2e | 1 territoire, 1 an | 8,2 MWh | calcul de la base | estimé |
| Ville (100 000)1 territoire, 1 an | 19 tCO2e | 1 territoire, 1 an | 41 MWh | calcul de la base | estimé |
| Grande ville (500 000)1 territoire, 1 an | 94 tCO2e | 1 territoire, 1 an | 210 MWh | calcul de la base | estimé |
| Métropole (2 millions)1 territoire, 1 an | 380 tCO2e | 1 territoire, 1 an | 820 MWh | calcul de la base | estimé |
| Régions, pays et monde | |||||
| Île-de-France1 territoire, 1 an | 3,2 ktCO2e | 1 territoire, 1 an | 7 GWh | calcul de la base | estimé |
| France1 territoire, 1 an | 13 ktCO2e | 1 territoire, 1 an | 28 GWh | calcul de la base | estimé |
| Union européenne1 territoire, 1 an | 77 ktCO2e | 1 territoire, 1 an | 170 GWh | calcul de la base | estimé |
| Monde1 territoire, 1 an | 640 ktCO2e | 1 territoire, 1 an | 1,4 TWh | calcul de la base | estimé |
| Populations | |||||
| 65 ans et plus1 population, 1 an | 270 tCO2e | 1 population, 1 an | 600 MWh | calcul de la base | estimé |
| Agents publics1 population, 1 an | 640 tCO2e | 1 population, 1 an | 1,4 GWh | calcul de la base | estimé |
| Élèves et étudiants1 population, 1 an | 1,5 ktCO2e | 1 population, 1 an | 3,4 GWh | calcul de la base | estimé |
| Moins de 25 ans1 population, 1 an | 2,2 ktCO2e | 1 population, 1 an | 4,8 GWh | calcul de la base | estimé |
| 25 à 64 ans1 population, 1 an | 4,1 ktCO2e | 1 population, 1 an | 8,8 GWh | calcul de la base | estimé |
| Salariés de bureau1 population, 1 an | 4,6 ktCO2e | 1 population, 1 an | 10 GWh | calcul de la base | estimé |
| Services mondiaux | |||||
| Vibe, par jour1 jour | 210 kgCO2e | 1 jour | 450 kWh | calcul de la base | estimé |
| Gemini, par jour1 jour | 300 tCO2e | 1 jour | 650 MWh | calcul de la base | estimé |
| ChatGPT, par jour1 jour | 410 tCO2e | 1 jour | 880 MWh | ADEME | publié |
| IA générative du monde, 1 jour1 jour | 1,1 ktCO2e | 1 jour | 2,4 GWh | calcul de la base | estimé |
Version 0.3 du 2 novembre 2026, licence CC BY 4.0
Les valeurs calculées dépendent du lieu des serveurs ; les valeurs publiées sont reprises telles quelles.