Tous les modèles d'IA mesurés
89 modèles de 13 entreprises ont au moins une mesure publique au 10 novembre 2026, dont 42 avec une fiche ; Claude Fable 5.2 a l'indice d'intelligence générale le plus haut, 174,2.
| Claude Fable 5.2Anthropic · Claude Fable · 9/11/2026 | 174,21er sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| GPT-6 AstraOpenAI · GPT Astra · 3/9/2026 | 169,22e sur 71 | non estimée | non mesuré | 64,7 %13e sur 52 | 147428e sur 68 |
| GPT-6.1 SolOpenAI · GPT Sol · 29/9/2026 | 168,93e sur 71 | non estimée | non mesuré | 60,0 %17e sur 52 | 148222e sur 68 |
| Claude Opus 5.5Anthropic · Claude Opus · 22/9/2026 | 168,74e sur 71 | 200 à 610 | 57,8 %1er sur 18 | 73,5 %4e sur 52 | 15064e sur 68 |
| GPT-6.1 TerraOpenAI · GPT Terra · 26/10/2026 | 168,15e sur 71 | non estimée | non mesuré | 68,3 %7e sur 52 | non mesuré |
| Claude Fable 5.1Anthropic · Claude Fable · 1/9/2026 | 167,06e sur 71 | 110 à 330 | 51,8 %4e sur 18 | 68,6 %6e sur 52 | 15037e sur 68 |
| Gemini 4 ArgonGoogle · Gemini Argon · 30/9/2026 | 166,57e sur 71 | 25 à 76 | 52,9 %3e sur 18 | 82,4 %2e sur 52 | 15222e sur 68 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic · Claude Sonnet · 28/9/2026 | 166,38e sur 71 | 63 à 190 | 55,5 %2e sur 18 | 75,5 %3e sur 52 | 147229e sur 68 |
| Claude Opus 5Anthropic · Claude Opus · 24/7/2026 | 164,59e sur 71 | non estimée | 46,6 %8e sur 18 | 65,8 %10e sur 52 | 149013e sur 68 |
| Claude Fable 5Anthropic · Claude Fable · 9/6/2026 | 164,310e sur 71 | non estimée | non mesuré | 63,6 %15e sur 52 | 15045e sur 68 |
| GPT-6 SolOpenAI · GPT Sol · 22/9/2026 | 164,011e sur 71 | non estimée | non mesuré | 54,3 %26e sur 52 | 145737e sur 68 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · GPT Sol · 9/7/2026 | 163,012e sur 71 | non estimée | 41,7 %11e sur 18 | 51,4 %30e sur 52 | 148518e sur 68 |
| GPT-5.5 ProOpenAI · GPT (avant la gamme Astra, Sol, Terra, Luna) · 23/4/2026 | 162,813e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI · Kimi · 23/10/2026 | 162,014e sur 71 | non estimée | non mesuré | 65,5 %11e sur 52 | 148320e sur 68 |
| Muse WonderMeta · Muse Wonder · 12/10/2026 | 162,015e sur 71 | non estimée | 50,4 %5e sur 18 | 66,1 %9e sur 52 | 15113e sur 68 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · GPT Terra · 9/7/2026 | 160,916e sur 71 | non estimée | 41,3 %14e sur 18 | 58,2 %19e sur 52 | 146831e sur 68 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic · Claude Haiku · 7/10/2026 | 160,317e sur 71 | 13 à 38 | 48,4 %6e sur 18 | 56,1 %22e sur 52 | 142261e sur 68 |
| GPT-5.4 ProOpenAI · GPT (avant la gamme Astra, Sol, Terra, Luna) · 5/3/2026 | 160,218e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| GPT-5.5OpenAI · GPT (avant la gamme Astra, Sol, Terra, Luna) · 23/4/2026 | 160,119e sur 71 | non estimée | non mesuré | 55,1 %23e sur 52 | 148124e sur 68 |
| Claude Opus 4.8Anthropic · Claude Opus · 28/5/2026 | 159,920e sur 71 | non estimée | non mesuré | 48,9 %32e sur 52 | 148223e sur 68 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · DeepSeek Flash · 17/10/2026 | 159,321e sur 71 | 21 à 62 | 47,7 %7e sur 18 | 69,8 %5e sur 52 | non mesuré |
| Gemini 3.8 FlashGoogle · Gemini Flash · 2/9/2026 | 158,722e sur 71 | non estimée | 39,6 %15e sur 18 | 64,3 %14e sur 52 | 14979e sur 68 |
| Kimi K3Moonshot AI · Kimi · 16/7/2026 | 158,523e sur 71 | non estimée | non mesuré | 47,8 %33e sur 52 | 148716e sur 68 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle · Gemini Flash · 13/8/2026 | 158,424e sur 71 | non estimée | non mesuré | 67,8 %8e sur 52 | 148914e sur 68 |
| Muse Spark 1.3Meta · Muse Spark · 2/9/2026 | 158,025e sur 71 | non estimée | 41,6 %12e sur 18 | 58,6 %18e sur 52 | 149610e sur 68 |
| Grok 4.6SpaceX Super Intelligence · Grok · 12/8/2026 | 157,926e sur 71 | non estimée | 41,4 %13e sur 18 | 65,3 %12e sur 52 | 145638e sur 68 |
| GPT-5.4OpenAI · GPT (avant la gamme Astra, Sol, Terra, Luna) · 5/3/2026 | 157,827e sur 71 | non estimée | non mesuré | 52,4 %28e sur 52 | 147527e sur 68 |
| Claude Opus 4.7Anthropic · Claude Opus · 16/4/2026 | 157,628e sur 71 | non estimée | non mesuré | 49,2 %31e sur 52 | 15018e sur 68 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba · Qwen Max · 3/8/2026 | 157,429e sur 71 | non estimée | non mesuré | 63,3 %16e sur 52 | 148419e sur 68 |
| GLM-5.3Zhipu AI · GLM · 18/8/2026 | 156,930e sur 71 | non estimée | 42,6 %10e sur 18 | 56,6 %20e sur 52 | non mesuré |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · GPT Luna · 9/7/2026 | 156,831e sur 71 | non estimée | 35,9 %17e sur 18 | 43,0 %42e sur 52 | 145342e sur 68 |
| Claude Sonnet 5Anthropic · Claude Sonnet · 30/6/2026 | 156,732e sur 71 | non estimée | 34,1 %18e sur 18 | 54,5 %25e sur 52 | 146134e sur 68 |
| GPT-6 LunaOpenAI · GPT Luna · 22/9/2026 | 156,533e sur 71 | non estimée | non mesuré | 44,3 %40e sur 52 | 144152e sur 68 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · DeepSeek Flash · 10/9/2026 | 156,434e sur 71 | non estimée | non mesuré | 39,5 %44e sur 52 | non mesuré |
| Claude Opus 4.6Anthropic · Claude Opus · 5/2/2026 | 156,335e sur 71 | non estimée | non mesuré | 46,3 %37e sur 52 | 15036e sur 68 |
| Grok 4.7SpaceX Super Intelligence · Grok · 21/9/2026 | 156,136e sur 71 | 16 à 49 | 46,3 %9e sur 18 | 54,6 %24e sur 52 | 144249e sur 68 |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · DeepSeek Pro · 13/8/2026 | 155,937e sur 71 | non estimée | non mesuré | 47,3 %35e sur 52 | non mesuré |
| Qwen3.8 Max 0902Alibaba · Qwen Max · 2/9/2026 | 155,838e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| Muse Spark OpenMeta · Muse Spark · 15/10/2026 | 155,439e sur 71 | non estimée | non mesuré | 33,4 %48e sur 52 | non mesuré |
| Gemini 3.5 FlashGoogle · Gemini Flash · 19/5/2026 | 155,240e sur 71 | non estimée | non mesuré | 27,5 %51e sur 52 | 147826e sur 68 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle · Gemini Flash · 21/7/2026 | 155,241e sur 71 | non estimée | non mesuré | 46,9 %36e sur 52 | 148321e sur 68 |
| Grok 4.5SpaceX Super Intelligence · Grok · 8/7/2026 | 155,142e sur 71 | non estimée | non mesuré | 56,2 %21e sur 52 | 146633e sur 68 |
| Muse Spark 1.2Meta · Muse Spark · 5/8/2026 | 155,043e sur 71 | non estimée | non mesuré | 45,4 %38e sur 52 | 149311e sur 68 |
| Muse Spark 1.1Meta · Muse Spark · 9/7/2026 | 154,844e sur 71 | non estimée | non mesuré | 31,8 %49e sur 52 | 149112e sur 68 |
| Mistral Large 4Mistral AI · Mistral Large · 29/10/2026 | 154,645e sur 71 | non estimée | non mesuré | 51,6 %29e sur 52 | 142360e sur 68 |
| Qwen3.7 MaxAlibaba · Qwen Max · 19/5/2026 | 154,546e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · DeepSeek Flash · 31/7/2026 | 154,447e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| GLM-5.3-FlashZhipu AI · GLM · 26/8/2026 | 153,648e sur 71 | non estimée | 36,8 %16e sur 18 | 52,8 %27e sur 52 | non mesuré |
| Muse SparkMeta · Muse Spark · 8/4/2026 | 153,149e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 148915e sur 68 |
| GLM-5.2Zhipu AI · GLM · 16/6/2026 | 153,050e sur 71 | non estimée | non mesuré | 45,2 %39e sur 52 | non mesuré |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic · Claude Sonnet · 17/2/2026 | 152,851e sur 71 | non estimée | non mesuré | 43,0 %41e sur 52 | 147230e sur 68 |
| Qwen3.8 27BAlibaba · Qwen (modèles ouverts) · 14/8/2026 | 152,752e sur 71 | non estimée | non mesuré | 47,5 %34e sur 52 | 143356e sur 68 |
| Mistral Large 4 PreviewMistral AI · Mistral Large · 6/10/2026 | 152,653e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| Kimi K2.6Moonshot AI · Kimi · 20/4/2026 | 151,554e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 146135e sur 68 |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI · Kimi · 12/6/2026 | 151,155e sur 71 | non estimée | non mesuré | 37,6 %46e sur 52 | non mesuré |
| GLM-5.1Zhipu AI · GLM · 7/4/2026 | 150,756e sur 71 | non estimée | non mesuré | 40,9 %43e sur 52 | non mesuré |
| GPT-5.4 miniOpenAI · GPT mini et nano · 17/3/2026 | 149,357e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 144747e sur 68 |
| Kimi K2.5Moonshot AI · Kimi · 27/1/2026 | 148,858e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 145044e sur 68 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba · Qwen (modèles ouverts) · 16/2/2026 | 147,959e sur 71 | non estimée | non mesuré | 24,9 %52e sur 52 | 144151e sur 68 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba · Qwen Plus · 1/6/2026 | 147,960e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 145539e sur 68 |
| MiniMax-M3MiniMax · 1/6/2026 | 147,861e sur 71 | non estimée | non mesuré | 37,7 %45e sur 52 | 143654e sur 68 |
| Qwen3.6 27BAlibaba · Qwen (modèles ouverts) · 22/4/2026 | 146,762e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| GLM-5Zhipu AI · GLM · 11/2/2026 | 146,563e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| GPT-5.4 nanoOpenAI · GPT mini et nano · 17/3/2026 | 146,464e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 140166e sur 68 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle · Gemini Flash · 21/7/2026 | 145,665e sur 71 | non estimée | non mesuré | 29,3 %50e sur 52 | 145540e sur 68 |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle · Gemini Flash · 3/3/2026 | 144,966e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| Gemma 4 31BGoogle · Gemma (modèles ouverts) · 2/4/2026 | 144,267e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 145243e sur 68 |
| Qwen3.5 35B A3BAlibaba · Qwen (modèles ouverts) · 24/2/2026 | 144,068e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 139467e sur 68 |
| Gemma 4 26B A4BGoogle · Gemma (modèles ouverts) · 2/4/2026 | 141,769e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 143753e sur 68 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI · Mistral Medium · 29/4/2026 | 141,670e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | 142758e sur 68 |
| Qwen3.5 9BAlibaba · Qwen (modèles ouverts) · 2/3/2026 | 139,371e sur 71 | non estimée | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · Gemini Pro · 19/2/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | 35,1 %47e sur 52 | 148717e sur 68 |
| Gemini 4 CarbonGoogle · Gemini Carbon · 28/10/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | 84,2 %1er sur 52 | 15261er sur 68 |
| Grok 4.3SpaceX Super Intelligence · Grok · 30/4/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 144250e sur 68 |
| Hy3Tencent · 6/7/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 145441e sur 68 |
| Hy3-previewTencent · 23/4/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 140964e sur 68 |
| MiMo-V2-OmniXiaomi · 19/3/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 143057e sur 68 |
| MiMo-V2-ProXiaomi · 18/3/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 144845e sur 68 |
| MiMo-V2.5Xiaomi · 22/4/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 143455e sur 68 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi · 22/4/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 146732e sur 68 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi · 21/9/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 144846e sur 68 |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi · 21/9/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 148025e sur 68 |
| MiniMax-M2.5MiniMax · 12/2/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 139168e sur 68 |
| MiniMax-M2.7MiniMax · 18/3/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 141563e sur 68 |
| Muse GlimmerMeta · Muse Glimmer · 10/8/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 142559e sur 68 |
| Qwen3.5 122B A10BAlibaba · Qwen (modèles ouverts) · 24/2/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 141662e sur 68 |
| Qwen3.5 27BAlibaba · Qwen (modèles ouverts) · 24/2/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 140965e sur 68 |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba · Qwen Max · 20/4/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 146036e sur 68 |
| Qwen3.6 PlusAlibaba · Qwen Plus · 2/4/2026 | non mesuré | non estimée | non mesuré | non mesuré | 144348e sur 68 |
Sources : Epoch AI (indice ECI, APEX-Agents, CursorBench) et LMArena (texte, contrôle du style), CC BY 4.0, relevé du 10 novembre 2026. Rang : parmi les modèles sortis en 2026 et mesurés par l'épreuve. Électricité : estimation de Projet Celsius au meilleur réglage CursorBench, quand la taille du modèle est connue. Un nom souligné mène à la fiche du modèle : une fiche existe à partir de 3 mesures publiques, ou d'une place dans les 10 premiers d'une épreuve.
Continuer dans le palmarès
Tout le palmarès →La lettre du hub
Le palmarès du mois, l'actualité de l'impact de l'IA et un chiffre de la Base Impact de l'IA. Au plus une lettre par mois, gratuite. Les numéros parus